Pricelist Harga Motor Baru Yamaha di Bandung 2023 – NEW Mio M3 Spoke, NEW MIO M3 CW, MIO Z, New Fino 125 Pre/Sporty, All new Soul GT 125, Soul GT All New AKS, Nmax Non ABS, Nmax ABS, Vega Force DB CW, MIO M3 AKS SSS, New Jup Z1 CW FI, MX King 150, Jupiter MX 150, Vega Force DB SW, MX King 150 GP-Monster, All New Byson-FI, Xabre, Soul GT All New AKS SSS, R 25, R25 GP-MOVISTAR/TECH3, R 25 ABS, MT 25, Grand Filano, Vega Force Drum, AEROX 155 VVA,
Baca juga : Promo Terbaru Motor Yamaha di Bandung
AEROX 155 VVA R, AEROX 155 VVA S, Fino Grande 125, All New R15 155 VVA, All New Vixion, X-MAX, AEROX 155 VVA GP, All New X-Ride 125, All New Vixion GP, All New R15 155 VVA GP, All New Vixion R, MIO S, LEXI, LEXI S, FREEGO, FREEGO S, FREEGO S ABS, LEXI ABS, MT 15, AEROX 155 VVA S DOXOU Ver, All New R15 GP-MONSTER, R25 GP-MONSTER, AEROX 155 GP-MONSTER, All New Vixion GP-Monster, ALL NEW XSR 155, WR 155 R, ALL NEW NMAX 155, ALL NEW NMAX 155 ABS,
All New Aerox 155 C, All New Aerox 155 C/ABS, ALL NEW NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 C/ABS MotoGP Edition, GEAR 125, GEAR 125 S-Version, MX KING WGP 60th, GEAR 125 Limited Edition, All New Aerox 155 C/ABS WGP 60th, WR 155 R GP MONSTER, All New R15 CONNECTED, All New R15M CONNECTED-ABS, All New R15M CONNECTED-ABS WGP 60th, R25 ABS WGP 60th, ALL NEW XSR 155 WGP, FAZZIO NEO dan FAZZIO LUX
Baca juga : Info Terbaru Motor Yamaha di Dealer Bandung
Pricelist Harga Motor Baru Yamaha di Bandung
Update terakhir tanggal : 22 Agustus 2022
Yamaha | Harga On The Road |
NEW Mio M3 Spoke | 16.850.000 |
NEW MIO M3 CW | 17.660.000 |
MIO Z | 16.000.000 |
New Fino 125 Pre/Sprty | 20.300.000 |
All new Soul GT 125 | 16.750.000 |
Soul GT All New AKS | 17.800.000 |
Nmax Non ABS | 29.365.000 |
Nmax ABS | 32.780.000 |
Vega Force DB CW | 18.155.000 |
MIO M3 AKS SSS | 17.805.000 |
New Jup Z1 CW FI | 19.575.000 |
MX King 150 | 25.805.000 |
Jup MX 150 | 19.350.000 |
Vega Force DB SW | 17.010.000 |
MX King 150 GP-Monster | 25.490.000 |
All New Byson-FI | 24.000.000 |
Xabre | 31.000.000 |
Soul GT All New AKS SSS | 18.250.000 |
R 25 | 63.840.000 |
R25 GP-MOVISTAR/TECH3 | 61.810.000 |
R 25 ABS | 70.075.000 |
MT 25 | 57.960.000 |
Grand Filano | 29.500.000 |
Vega Force Drum | 15.470.000 |
AEROX 155 VVA | 25.175.000 |
AEROX 155 VVA R | 26.640.000 |
AEROX 155 VVA S | 29.200.000 |
Fino Grande 125 | 21.285.000 |
All New R15 155 VVA | 38.430.000 |
All New Vixion | 29.305.000 |
X-MAX | 63.595.000 |
AEROX 155 VVA GP | 25.320.000 |
All New X-Ride 125 | 19.925.000 |
All New Vixion GP | 28.335.000 |
All New R15 155 VVA GP | 37.635.000 |
All New Vixion R | 32.360.000 |
MIO S | 17.475.000 |
LEXI | 22.975.000 |
LEXI S | 26.005.000 |
FREEGO | 20.560.000 |
FREEGO S | 22.070.000 |
FREEGO S ABS | 24.485.000 |
LEXI ABS | 28.545.000 |
MT 15 | 38.215.000 |
AEROX 155 VVA S DOXOU Ver | 28.775.000 |
All New R15 GP-MONSTER | 38.710.000 |
R25 GP-MONSTER | 63.140.000 |
AEROX 155 GP-MONSTER | 26.860.000 |
All New Vixion GP-Monster | 28.960.000 |
ALL NEW XSR 155 | 38.155.000 |
WR 155 R | 38.475.000 |
ALL NEW NMAX 155 | 31.020.000 |
ALL NEW NMAX 155 ABS | 35.540.000 |
All New Aerox 155 C | 27.205.000 |
All New Aerox 155 C/ABS | 30.995.000 |
ALL NEW NMAX 155 Connected | 32.280.000 |
All New Aerox 155 C/ABS MotoGP Edition | 30.135.000 |
GEAR 125 | 18.045.000 |
GEAR 125 S-Version | 18.655.000 |
MX KING WGP 60th | 26.205.000 |
GEAR 125 Limited Edition | 18.210.000 |
GEAR 125 S-Version Limited Edition | 18.810.000 |
All New Aerox 155 C/ABS WGP 60th | 31.500.000 |
WR 155 R GP MONSTER | 39.080.000 |
All New R15 CONNECTED | 40.365.000 |
All New R15M CONNECTED-ABS | 45.010.000 |
All New R15M CONNECTED-ABS WGP 60th | 45.620.000 |
R25 ABS WGP 60th | 70.780.000 |
ALL NEW XSR 155 WGP | 38.760.000 |
FAZZIO NEO | 22.500.000 |
FAZZIO LUX | 22.800.000 |
Nb : Pricelist harga On The Road motor Yamaha diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
[table “10” not found /]