Honda BeAT Sporty CBS ISS Bandung 2022 – Info paket simulasi kredit DP murah dari Leasing FIF, Kredit motor baru Honda Beat Sporty tipe CBS ISS untuk area Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung. Harga OTR Honda Beat CBS ISS di Bandung mulai dari Rp. 17.625.000. Dapatkan DISKON special di bulan ini !!!
Lihat Juga : Paket Kredit Honda Beat CBS di Cimahi
Anda bisa langsung tanyakan ke rekomendasi sales kami untuk Paket Kredit Leasing FIF, Kredit Motor Honda BeAT CBS ISS di Bandung. Hubungi : RIDWAN di 0812-2223-1918 / 0878-2422-2674 / WhatsApp : 0878-2422-2674
Paket Kredit Leasing FIF, Kredit Motor Honda BeAT CBS ISS di Bandung
Update : 14 Februari 2021
Berikut paket kredit Honda Beat CBS ISS DP mulai dari Rp. 2,7 Juta – Rp. 12,7 Juta
DP | 23x | 29x | 35x |
2.700.000 | 1.010.000 | 867.000 | 775.000 |
2.800.000 | 1.005.000 | 862.000 | 770.000 |
2.900.000 | 999.000 | 857.000 | 766.000 |
3.000.000 | 993.000 | 852.000 | 762.000 |
3.100.000 | 987.000 | 847.000 | 757.000 |
3.200.000 | 982.000 | 842.000 | 753.000 |
3.300.000 | 976.000 | 837.000 | 749.000 |
3.400.000 | 970.000 | 832.000 | 744.000 |
3.500.000 | 964.000 | 828.000 | 740.000 |
3.600.000 | 959.000 | 823.000 | 736.000 |
3.700.000 | 953.000 | 818.000 | 732.000 |
3.800.000 | 947.000 | 813.000 | 727.000 |
3.900.000 | 941.000 | 808.000 | 723.000 |
4.000.000 | 936.000 | 803.000 | 719.000 |
4.100.000 | 930.000 | 798.000 | 714.000 |
4.200.000 | 924.000 | 793.000 | 710.000 |
4.300.000 | 918.000 | 788.000 | 706.000 |
4.400.000 | 913.000 | 783.000 | 701.000 |
4.500.000 | 907.000 | 779.000 | 697.000 |
4.600.000 | 901.000 | 774.000 | 693.000 |
4.700.000 | 896.000 | 769.000 | 688.000 |
4.800.000 | 890.000 | 764.000 | 684.000 |
4.900.000 | 884.000 | 759.000 | 680.000 |
5.000.000 | 878.000 | 754.000 | 675.000 |
5.100.000 | 873.000 | 749.000 | 671.000 |
5.200.000 | 867.000 | 744.000 | 667.000 |
5.300.000 | 861.000 | 739.000 | 662.000 |
5.400.000 | 855.000 | 735.000 | 658.000 |
5.500.000 | 850.000 | 730.000 | 654.000 |
5.600.000 | 844.000 | 725.000 | 650.000 |
5.700.000 | 838.000 | 720.000 | 645.000 |
5.800.000 | 832.000 | 715.000 | 641.000 |
5.900.000 | 827.000 | 710.000 | 637.000 |
6.000.000 | 821.000 | 705.000 | 632.000 |
6.100.000 | 815.000 | 700.000 | 628.000 |
6.200.000 | 810.000 | 695.000 | 624.000 |
6.300.000 | 804.000 | 690.000 | 619.000 |
6.400.000 | 798.000 | 686.000 | 615.000 |
6.500.000 | 792.000 | 681.000 | 611.000 |
6.600.000 | 787.000 | 676.000 | 606.000 |
6.700.000 | 781.000 | 671.000 | 602.000 |
6.800.000 | 775.000 | 666.000 | 598.000 |
6.900.000 | 769.000 | 661.000 | 593.000 |
7.000.000 | 764.000 | 656.000 | 589.000 |
7.100.000 | 758.000 | 651.000 | 585.000 |
7.200.000 | 752.000 | 646.000 | 580.000 |
7.300.000 | 746.000 | 642.000 | 576.000 |
7.400.000 | 741.000 | 637.000 | 572.000 |
7.500.000 | 735.000 | 632.000 | 568.000 |
7.600.000 | 729.000 | 627.000 | 563.000 |
7.700.000 | 724.000 | 622.000 | 559.000 |
7.800.000 | 718.000 | 617.000 | 555.000 |
7.900.000 | 712.000 | 612.000 | 550.000 |
8.000.000 | 706.000 | 607.000 | 546.000 |
8.100.000 | 701.000 | 602.000 | 542.000 |
8.200.000 | 695.000 | 597.000 | 537.000 |
8.300.000 | 689.000 | 593.000 | 533.000 |
8.400.000 | 683.000 | 588.000 | 529.000 |
8.500.000 | 678.000 | 583.000 | 524.000 |
8.600.000 | 672.000 | 578.000 | 520.000 |
8.700.000 | 666.000 | 573.000 | 516.000 |
8.800.000 | 660.000 | 568.000 | 511.000 |
8.900.000 | 655.000 | 563.000 | 507.000 |
9.000.000 | 649.000 | 558.000 | 503.000 |
9.100.000 | 643.000 | 553.000 | 498.000 |
9.200.000 | 638.000 | 549.000 | 494.000 |
9.300.000 | 632.000 | 544.000 | 490.000 |
9.400.000 | 626.000 | 539.000 | 486.000 |
9.500.000 | 620.000 | 534.000 | 481.000 |
9.600.000 | 615.000 | 529.000 | 477.000 |
9.700.000 | 609.000 | 524.000 | 473.000 |
9.800.000 | 603.000 | 519.000 | 468.000 |
9.900.000 | 597.000 | 514.000 | 464.000 |
10.000.000 | 592.000 | 509.000 | 460.000 |
10.100.000 | 586.000 | 504.000 | 455.000 |
10.200.000 | 580.000 | 500.000 | 451.000 |
10.300.000 | 574.000 | 495.000 | 447.000 |
10.400.000 | 569.000 | 490.000 | 442.000 |
10.500.000 | 563.000 | 485.000 | 438.000 |
10.600.000 | 557.000 | 480.000 | 434.000 |
10.700.000 | 552.000 | 475.000 | 429.000 |
10.800.000 | 546.000 | 470.000 | 425.000 |
10.900.000 | 540.000 | 465.000 | 421.000 |
11.000.000 | 534.000 | 460.000 | 417.000 |
11.100.000 | 529.000 | 456.000 | 412.000 |
11.200.000 | 523.000 | 451.000 | 408.000 |
11.300.000 | 517.000 | 446.000 | 404.000 |
11.400.000 | 511.000 | 441.000 | 399.000 |
11.500.000 | 506.000 | 436.000 | 395.000 |
11.600.000 | 500.000 | 431.000 | 391.000 |
11.700.000 | 494.000 | 426.000 | 386.000 |
11.800.000 | 488.000 | 421.000 | 382.000 |
11.900.000 | 483.000 | 416.000 | 378.000 |
12.000.000 | 477.000 | 411.000 | 373.000 |
12.100.000 | 471.000 | 407.000 | 369.000 |
12.200.000 | 466.000 | 402.000 | 365.000 |
12.300.000 | 460.000 | 397.000 | 360.000 |
12.400.000 | 454.000 | 392.000 | 356.000 |
12.500.000 | 448.000 | 387.000 | 352.000 |
12.600.000 | 443.000 | 382.000 | 347.000 |
12.700.000 | 430.000 | 375.000 | 342.000 |
Nb :
- Paket Kredit Honda Beat CBS ISS tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah
- Paket Kredit Honda BeAT CBS ISS BELUM DIPOTONG DISKON.
- Untuk informasi PROMO DISKON HONDA BEAT CBS ISS Bulan ini silahkan hubungi Rekomendasi Sales kami
- Baca Juga → Info Terbaru Motor Honda Bandung
—————
Sales Motor Honda Bandung
SALES | HONDA BANDUNG |
---|---|
Nama | Ridwan |
Telepon | 0812-2223-1918 |
0812-2223-1918 | |
Click → | Chat Via WhatsApp |
Dealer | Honda Amarta Bandung |
—————