MOBIL HONDA SOLO – Informasi terpercaya & penjualan semua tipe mobil Honda secara CASH / TUNAI maupun secara ANGSUR / KREDIT dengan persyaratan yang mudah dan proses kredit yang cepat untuk pemasaran daerah Solo ( Surakarta ), Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan sekitar Solo Raya. Silahkan hubungi CATUR di 0813-3931-3093 WhatsApp, selaku Marketing resmi sales mobil Honda di dealer Honda Solo Baru.
Honda Solo
Info daftar harga On The Road mobil Honda, brosur kredit DP murah, cicilan bunga ringan Honda, promo cashback / diskon / hadiah langsung khusus bulan ini, spesifikasi – review mobil Honda dan berita berita terbaru mobil Honda di Solo ( Surakarta ), Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan sekitar Solo Raya
===============
↓ Sales Mobil Honda Solo ↓
===============
Dealer Mobil Honda Solo
Dealer resmi mobil Honda Solo Baru di Jawa Tengah ini memberikan informasi alamat dealer serta melayani pembelian mobil baru Honda secara CASH maupun KREDIT di daerah Solo Raya. Info lain seperti layanan service mobil Honda, Booking Service, jual Sparepart / Suku Cadang Orsinil, klaim garansi juga bisa kamu dapatkan di dealer resmi mobil Honda yang ada di wilayah Solo Raya.
Honda Solo Baru
Alamat: Jl. Ir. Soekarno No.168, Dusun I, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552
Harga Mobil Honda Solo 2021
Info daftar harga On The Road mobil Honda Surakarta, Jawa Tengah. Produk Honda antara lain : Honda Brio, Honda Mobilio, Honda Jazz, Honda CRV, Honda BRV, Honda HRV, Honda Civic, Honda City, Honda Accord dan Honda Odyssey.
Harga Honda Brio Solo
Tipe Honda Brio : Brio Satya S 1.2 MT, Brio Satya E 1.2 MT, Brio Satya E 1.2 CVT, Brio RS MT, Brio RS CVT, Brio RS MT Two Tone, Brio RS CVT Two Tone
Tipe | Harga |
Brio S 1.2 MT | 153.500.000 |
Brio E 1.2 MT | 162.000.000 |
Brio E 1.2 CVT | 178.000.000 |
Brio RS MT | 191.500.000 |
Brio RS CVT | 207.000.000 |
Brio RS MT TT | 193.000.000 |
Brio RS CVT TT | 208.500.000 |
Harga Honda Mobilio Solo
Tipe Honda Mobilio : Mobilio S MT, Mobilio E MT, Mobilio E CVT, Mobilio RS MT, Mobilio RS CVT, Mobilio RS MT Two Tone dan Mobilio RS CVT Two Tone.
Tipe | Harga |
Mobilio S MT | 207.250.000 |
Mobilio E MT | 228.250.000 |
Mobilio E CVT | 239.750.000 |
Mobilio RS MT | 252.500.000 |
Mobilio RS CVT | 263.250.000 |
Mobilio RS MT TT | 254.000.000 |
Mobilio RS CVT TT | 264.750.000 |
Harga Honda Jazz Solo
Tipe Honda Jazz : Honda Jazz S 1.5 MT, Honda Jazz S 1.5 CVT, Honda Jazz RS 1.5 MT, Honda Jazz RS 1.5 CVT, Honda Jazz RS 1.5 MT Two Tone dan Honda Jazz RS 1.5 CVT Two Tone.
Tipe | Harga |
Jazz S MT | 254.500.000 |
Jazz S CVT | 264.800.000 |
Jazz RS MT | 286.500.000 |
Jazz RS CVT | 296.700.000 |
Jazz RS MT TT | 288.000.000 |
Jazz RS CVT TT | 298.200.000 |
Harga Honda HRV Solo
Tipe Honda HRV : Honda HRV 1.5 S MT, Honda HRV 1.5 S CVT, Honda HRV 1.5 E CVT, Honda HRV 1.5 CVT SE, Honda HRV 1.8 CVT Prestige, Honda HRV 1.8 Prestige Two Tone.
Tipe | Harga |
HRV 1.5 S MT | 301.450.000 |
HRV 1.5 S CVT | 311.650.000 |
HRV 1.5 E CVT | 335.650.000 |
HRV 1.5 E CVT SE | 352.750.000 |
HRV 1.8 CVT Prestige | 420.250.000 |
HRV 1.8 CVT Prestige TT | 421.750.000 |
Harga Honda BRV Solo
Tipe Honda BRV : Honda BRV S MT, Honda BRV E MT, Honda BRV E CVT dan Honda BRV E CVT Prestige
Tipe | Harga |
BRV S MT | 252.500.000 |
BRV E MT | 268.000.000 |
BRV E CVT | 278.250.000 |
BRV E CVT Prestige | 295.250.000 |
Harga Honda CRV Solo
Tipe Honda New CRV : Honda CRV 2.0 CVT, Honda CRV 1.5 CVT dan Honda CRV 1.5 Prestige
Tipe | Harga |
CRV 2.0 CVT | 468.450.000 |
CRV 1.5 CVT | 503.050.000 |
CRV 1.5 CVT Prestige | 544.050.000 |
Harga Honda Civic Solo
Tipe Honda Civic : Honda Civic 1.5 CVT Turbo, Honda All New Civic Hatchback 1.5 CVT RS dan Honda All New Civic Hatchback MT Type R
Tipe | Harga |
Civic 1.5 CVT Turbo | 537.750.000 |
Civic Hatchback CVT RS | 503.400.000 |
Civic Hatchback Type R | 1.085.800.000 |
Harga Honda City Solo
Tipe Honda City : Honda City E 1.5 CVT
Tipe | Harga |
City E 1.5 CVT | 356.750.000 |
Harga Honda Accord Solo
Type Honda Accord : Honda Accord Turbo VTI-L CVT
Tipe | Harga |
Accord Turbo CVT | 735.250.000 |
Harga Honda Odyssey Solo
Tipe Honda Odyssey : Honda Odyssey CVT
Tipe | Harga |
Odyssey CVT | 782.250.000 |
Nb : Daftar harga mobil Honda Solo ini tidak mengikat yahh. Sewaktu-waktu dapat berubah
Update terakhir harga Honda Solo : Tanggal 8 April 2020
===============
↓ Sales Mobil Honda Solo ↓
Klik – Honda Solo
===============
Kredit Mobil Honda Solo 2021
Promo kredit mobil baru Honda Solo Raya 2021. Tersedia informasi promo paket brosur simulasi kredit DP termurah dengan cicilan ringan pembelian mobil baru Honda secara cash maupun secara kredit di daerah karesidenan surakarta yang meliputi solo, sukoharjo, boyolali, wonogiri, sragen, dan karanganyar. Dapatkan promo potongan cashback / diskon terbaik khusus bulan ini saja. Segera booking / SPK sekarang juga untuk mengikat promo mobil Honda bulan ini
Tipe Honda | DP | Cicilan 5 Thn |
BRIO SATYA S MT | 67.338.000 | 2.324.000 |
BRIO SATYA E MT | 70.844.000 | 2.453.000 |
BRIO SATYA E CVT | 77.350.000 | 2.695.000 |
BRIO RS MT | 82.818.000 | 2.899.000 |
BRIO RS CVT | 87.239.000 | 3.134.000 |
MOBILIO S MT | 87.340.000 | 3.138.000 |
MOBILIO E MT | 95.783.000 | 3.456.000 |
MOBILIO E CVT | 100.100.000 | 3.630.000 |
MOBILIO RS MT | 105.209.000 | 3.823.000 |
MOBILIO RS CVT | 109.517.000 | 3.985.000 |
MOBILIO RS MT Two Tone | 105.809.000 | 3.845.000 |
MOBILIO RS CVT Two Tone | 110.118.000 | 4.008.000 |
BRV S MT | 105.209.000 | 3.823.000 |
BRV 1.5 E MT | 111.118.000 | 4.057.000 |
BRV 1.5 E CVT | 115.216.000 | 4.213.000 |
BRV 1.5 E CVT PRESTIGE | 121.699.000 | 4.470.000 |
JAZZ S MT | 106.010.000 | 3.853.000 |
JAZZ S CVT | 110.138.000 | 4.009.000 |
JAZZ RS MT | 118.211.000 | 4.337.000 |
JAZZ RS MT (Two Tone) | 118.808.000 | 4.360.000 |
JAZZ RS CVT | 122.276.000 | 4.492.000 |
JAZZ RS CVT (Two Tone) | 122.875.000 | 4.515.000 |
HRV 1.5 S MT | 124.170.000 | 4.564.000 |
HRV 1.5 S CVT | 127.931.000 | 4.718.000 |
HRV 1.5 E CVT | 137.473.000 | 5.081.000 |
HRV 1.5 E CVT SE | 144.272.000 | 5.340.000 |
HRV 1.8 CVT PRESTIGE | 168.378.000 | 6.362.000 |
HRV 1.8 RS CVT (Two Tone) | 168.965.000 | 6.385.000 |
CRV 2.0 CVT | 187.229.000 | 7.092.000 |
CRV 1.5 CVT | 200.504.000 | 7.615.000 |
CRV 1.5 CVT PRESTIGE | 216.273.000 | 8.236.000 |
CITY E 1.5 CVT | 145.863.000 | 5.401.000 |
CIVIC 1.5 CVT TURBO | 213.815.000 | 8.141.000 |
CIVIC H/B 1.5 VTEC RS CVT | 200.641.000 | 7.621.000 |
CIVIC TYPE R | 421.654.000 | 16.281.000 |
ACCORD VTI-L CVT | 290.671.000 | 11.130.000 |
ODYSSEY CVT | 308.969.000 | 11.842.000 |
Keterangan :
- Paket kredit Honda Solo diatas BELUM DIPOTONG DISKON
- Asuransi Comprehensive 1 thn + TLO
- Paket Kredit diatas adalah simulasi paket kredit DP 30% ( dikarenakan pandemi wabah Covid-19, DP minimal harus 30% )
Persyaratan Kredit Mobil Honda Solo 2021
PROSES CEPAT & SYARAT MUDAH KREDIT MOBIL HONDA SOLO, JAWA TENGAH
Pembelian mobil Honda di Solo tentunya bisa secara Tunai ataupun Kredit. Berikut data yang diperlukan jika anda berencana beli mobil baru Honda di dealer Solo :
Persyaratan pembelian secara CASH mobil Honda Solo :
- Fotocopy KTP : Fotocopy KTP digunakan untuk mengurus Faktur, STNK Kendaraan Oleh Dealer.
Persyaratan pembelian secara KREDIT mobil Honda Solo :
- Sudah Menikah : Fotocopy KTP Suami & Istri
- Belum Menikah : Fotocopy KTP Pemohon & KTP Ortu
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Rekening Koran / Tabungan
- Fotocopu AJB / PBB
- Fotocopy NPWP
- Slip Gaji / Bukti Usaha
===============
↓ Sales Mobil Honda Solo ↓
Informasi Lebih lanjut : Klik Disini