Harga Motor Baru Yamaha Aerox 155 di Sambas – Informasi daftar harga cash terbaru motor baru Yamaha Aerox 155 VVA di dealer Sambas 2022. Pricelist harga Yamaha Aerox di Sambas termurah mulai dari Rp. 24.795.000 ( tipe standar ) dan untuk harga yang termahal tentunya tipe S yaitu Rp. 28.565.000
Baca Juga : Harga Motor Yamaha Sambas

Yamaha Aerox 155VVA merupakan model global & debut dunianya dilakukan pada 30 Oktober di Sepang Negara Malaysia. Model teranyar ini menyapa Indonesia dalam 3 varian, antara lain : Aerox 155VVA, Aerox 155VVA R-Version dan Aerox 155VVA S-Version.
Baca Juga : Berita Terbaru Motor Yamaha Aerox 155 di Indonesia
Harga Motor Baru Yamaha Aerox 155 di Sambas 2023
| Harga Motor Yamaha | OTR |
| Aerox 155 | 24.795.000 |
| Aerox 155 R | 26.135.000 |
| Aerox 155 S | 28.565.000 |
| Aerox 155 S Doxou | 28.550.000 |
| Aerox 155 R Monster | 26.645.000 |
Nb : Harga Yamaha Aerox 155 VVA di Sambas ini tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Spesifikasi Yamaha Aerox 155 VVA
| P X L X T | 1980mm X 700mm X 1150mm | |
| JARAK SUMBU RODA | 1350 mm | |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 143 mm | |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 790 mm | |
| BERAT ISI | 125 kg (Aerox 155 Connected ABS) | |
| 122 kg (Aerox 155 Connected) | ||
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 5.5L | |
| MESIN | ||
| TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | |
| JUMLAH / POSISI SILINDER | single cylinder | |
| DIAMETER X LANGKAH | 58.0mm X 58.7mm | |
| VOLUME SILINDER | 155.09cc | |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.6 : 1 | |
| DAYA MAKSIMUM | 11.3kW / 8000rpm | |
| TORSI MAKSIMUM | 13.9Nm / 6500rpm | |
| SISTEM STARTER | Electric starter | |
| SISTEM PELUMASAN | Wet Sump | |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1000 +/-50 cm3 ; | |
| Berkala = 900 +/-50 cm3 ; | ||
| Ganti filter oli = — | ||
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection | |
| TIPE KOPLING | Dry centrifugal clutch | |
| TIPE TRANSMISI | automatic | |
| RANGKA | ||
| TIPE RANGKA | Underbone | |
| SUSPENSI DEPAN | Telescopic | |
| SUSPENSI BELAKANG | Unit swing | |
| BAN DEPAN | 110/80-14M/C 53P | |
| BAN BELAKANG | 140/70-14M/C 62P | |
| TIPE BAN | Tubeless | |
| REM DEPAN | disc | |
| REM BELAKANG | drum | |
| KELISTRIKAN | ||
| SISTEM PENGAPIAN | TCI | |
| BATTERY | YTZ7V (12V, 6.0Ah) (Aerox 155 Connected ABS) | |
| NTZ6V (12V, 5.0Ah) (Aerox 155 Connected ) | ||
| TIPE BUSI | CPR8EA-9 | |











