Harga Mobil Suzuki Bandung Terbaru 2023
Harga Mobil Suzuki Bandung Terbaru 2023 ini akan kami perbaharui setiap ada perubahan harga maupun Diskon yang berlaku saat anda melihat artikel ini.
kabakase telah merangkum harga harga dari semua produk Otomotif, kali ini kami akan membagikan Update harga terbaru dari Mobil Suzuki Bandung.
Source : suzuki.co.id
Berikut kami bagikan Harga Mobil Suzuki Bandung Terbaru 2023 (Dengan NIK 2022)
TYPE MOBIL | OTR | DISKON | NETT | |
1 | NEW CARRY PU FD | Rp165.700.000 | Rp25.950.000 | Rp139.750.000 |
2 | NEW CARRY PU FD AC PS | Rp175.800.000 | Rp26.500.000 | Rp149.300.000 |
3 | NEW CARRY PU WD | Rp166.700.000 | Rp25.950.000 | Rp140.750.000 |
4 | NEW CARRY PU WD AC PS | Rp176.800.000 | Rp26.500.000 | Rp150.300.000 |
5 | APV BLIND VAN HIGH AB | Rp171.500.000 | Rp10.000.000 | Rp161.500.000 |
6 | APV GE PS MT AB | Rp216.500.000 | Rp10.000.000 | Rp206.500.000 |
7 | APV GL MT AB | Rp226.200.000 | Rp5.000.000 | Rp221.200.000 |
8 | APV GX MT AB | Rp238.100.000 | Rp5.000.000 | Rp233.100.000 |
9 | APV SGX MT AB | Rp242.000.000 | Rp5.000.000 | Rp237.000.000 |
10 | APV LUXURY R15 MT AB | Rp261.100.000 | Rp5.000.000 | Rp256.100.000 |
11 | APV LUXURY R17 MT AB | Rp265.200.000 | Rp5.000.000 | Rp260.200.000 |
12 | ALL NEW ERTIGA GA | Rp231.100.000 | Rp19.000.000 | Rp212.100.000 |
13 | ALL NEW ERTIGA GL MT | Rp254.400.000 | Rp28.500.000 | Rp225.900.000 |
14 | ALL NEW ERTIGA GL AT | Rp265.400.000 | Rp28.500.000 | Rp236.900.000 |
15 | ALL NEW ERTIGA GX MT (Hybrid) | Rp276.100.000 | Rp30.000.000 | Rp246.100.000 |
16 | ALL NEW ERTIGA GX AT (Hybrid) | Rp287.200.000 | Rp30.000.000 | Rp257.200.000 |
17 | ALL NEW ERTIGA SPORT MT (Hybrid) | Rp287.300.000 | Rp30.000.000 | Rp257.300.000 |
18 | ALL NEW ERTIGA SPORT AT (Hybrid) | Rp298.400.000 | Rp30.000.000 | Rp268.400.000 |
19 | XL7 ZETA MT | Rp261.300.000 | Rp27.500.000 | Rp233.800.000 |
20 | XL7 ZETA AT | Rp271.200.000 | Rp27.500.000 | Rp243.700.000 |
21 | XL7 BETA MT | Rp276.700.000 | Rp27.500.000 | Rp249.200.000 |
22 | XL7 BETA AT | Rp287.800.000 | Rp27.500.000 | Rp260.300.000 |
23 | XL7 ALPHA MT | Rp285.800.000 | Rp27.500.000 | Rp258.300.000 |
24 | XL7 ALPHA AT | Rp296.750.000 | Rp27.500.000 | Rp269.250.000 |
25 | XL7 ALPHA FF MT | Rp300.100.000 | Rp27.500.000 | Rp272.600.000 |
26 | XL7 ALPHA FF AT | Rp311.100.000 | Rp27.500.000 | Rp283.600.000 |
27 | IGNIS GX MT | Rp213.300.000 | Rp15.000.000 | Rp198.300.000 |
28 | IGNIS GX AT | Rp223.600.000 | Rp15.000.000 | Rp208.600.000 |
29 | New SX4 S-CROSS AT | Rp344.400.000 | Rp50.000.000 | Rp294.400.000 |
30 | New SX4 S-CROSS AT 2021 | Rp342.600.000 | Rp35.000.000 | Rp307.600.000 |
31 | S-PRESSO MT | Rp158.000.000 | Rp7.500.000 | Rp150.500.000 |
32 | S-PRESSO AT | Rp167.000.000 | Rp7.500.000 | Rp159.500.000 |
33 | NEW BALENO MT | Rp266.000.000 | Rp15.000.000 | Rp251.000.000 |
34 | NEW BALENO AT | Rp278.000.000 | Rp15.000.000 | Rp263.000.000 |
35 | JIMNY MT | Rp447.300.000 | Rp0 | Rp447.300.000 |
36 | JIMNY AT | Rp479.600.000 | Rp0 | Rp479.600.000 |
37 | JIMNY MT 2 TONE | Rp470.300.000 | Rp0 | Rp470.300.000 |
38 | JIMNY AT 2 TONE | Rp482.600.000 | Rp0 | Rp482.600.000 |
Sedangkan untuk harga mobil suzuki Bandung terbaru 2023 dengan NIK 2023, sebagai berikut
TYPE MOBIL | OTR | DISKON | NETT | |
1 | NEW CARRY PU FD | Rp167.700.000 | Rp19.200.000 | Rp148.500.000 |
2 | NEW CARRY PU FD AC PS | Rp177.200.000 | Rp23.250.000 | Rp153.950.000 |
3 | NEW CARRY PU WD | Rp168.700.000 | Rp19.200.000 | Rp149.500.000 |
4 | NEW CARRY PU WD AC PS | Rp178.200.000 | Rp19.750.000 | Rp158.450.000 |
5 | APV BLIND VAN HIGH AB | Rp172.500.000 | Rp10.000.000 | Rp162.500.000 |
6 | APV GE PS MT AB | Rp218.700.000 | Rp10.000.000 | Rp208.700.000 |
7 | APV GL MT AB | Rp228.400.000 | Rp5.000.000 | Rp223.400.000 |
8 | APV GX MT AB | Rp240.300.000 | Rp5.000.000 | Rp235.300.000 |
9 | APV SGX MT AB | Rp244.200.000 | Rp5.000.000 | Rp239.200.000 |
10 | APV LUXURY R15 MT AB | Rp263.300.000 | Rp5.000.000 | Rp258.300.000 |
11 | APV LUXURY R17 MT AB | Rp267.400.000 | Rp5.000.000 | Rp262.400.000 |
12 | ALL NEW ERTIGA GA | Rp233.300.000 | Rp16.000.000 | Rp217.300.000 |
13 | ALL NEW ERTIGA GL MT | Rp256.600.000 | Rp18.500.000 | Rp238.100.000 |
14 | ALL NEW ERTIGA GL AT | Rp267.600.000 | Rp18.500.000 | Rp249.100.000 |
15 | ALL NEW ERTIGA GX MT (Hybrid) | Rp278.300.000 | Rp18.500.000 | Rp259.800.000 |
16 | ALL NEW ERTIGA GX AT (Hybrid) | Rp289.400.000 | Rp18.500.000 | Rp270.900.000 |
17 | ALL NEW ERTIGA SPORT MT (Hybrid) | Rp289.500.000 | Rp18.500.000 | Rp271.000.000 |
18 | ALL NEW ERTIGA SPORT AT (Hybrid) | Rp300.600.000 | Rp18.500.000 | Rp282.100.000 |
19 | XL7 ZETA MT | Rp261.300.000 | Rp20.000.000 | Rp241.300.000 |
20 | XL7 ZETA AT | Rp271.200.000 | Rp20.000.000 | Rp251.200.000 |
21 | XL7 BETA MT | Rp277.500.000 | Rp20.000.000 | Rp257.500.000 |
22 | XL7 BETA AT | Rp288.500.000 | Rp20.000.000 | Rp268.500.000 |
23 | XL7 ALPHA MT | Rp287.600.000 | Rp20.000.000 | Rp267.600.000 |
24 | XL7 ALPHA AT | Rp296.860.000 | Rp20.000.000 | Rp276.860.000 |
Terakhir Update: 8 Februari 2023
*Harga Tersebut Update langsung dari PT. Nusantara Jaya Sentosa selaku dealer Resmi Mobil Suzuki Bandung per Februari 2023 dengan NIK yang masih 2022.
Jika anda ingin mengetahui tentang Promo, Diskon, Simulasi Paket Kredit atau dengan Budget DP yang anda inginkan, atau permintaan Test Drive dari Mobil Suzuki Bandung, Anda Bisa menghubungi no WA Sales Resmi Mobil Suzuki dari Team Kabakase secara langsung di bawah ini,
Sales Mobil Suzuki Bandung
SALES | SUZUKI BANDUNG |
---|---|
Nama | Chairul Hirawan |
Telepon | 0821-2623-1629 |
0821-2623-1629 | |
Click → | Chat Via WhatsApp |
Dealer | Nusantara Jaya Sentosa |