DP Motor NMAX Bandung 2022 – Info promo kredit DP minim, cicilan murah motor Yamaha All New NMAX terbaru di Dealer Bandung 2022. Produk Yamaha NMAX ada 2 tipe yaitu : Yamaha All New NMAX 155 & Yamaha All New NMAX 155 ABS Connected.
DAPATKAN CASHBACK SPECIAL KHUSUS PEMBELIAN MOTOR YAMAHA NMAX DI MINGGU INI
Silahkan hubungi Rekomendasi Sales Yamaha Bandung kami !!!
Paket Kredit Yamaha All New NMAX 155 2022
Paket kredit belum di potong diskon
DP | Harga 29.560.000 | |
29x | 35x | |
2.400.000 | 1.587.000 | 1.419.000 |
3.000.000 | 1.506.000 | 1.341.000 |
3.400.000 | 1.490.000 | 1.330.000 |
3.800.000 | 1.474.000 | 1.318.000 |
4.200.000 | 1.458.000 | 1.306.000 |
4.600.000 | 1.442.000 | 1.295.000 |
5.000.000 | 1.426.000 | 1.283.000 |
5.400.000 | 1.411.000 | 1.272.000 |
5.800.000 | 1.395.000 | 1.260.000 |
6.200.000 | 1.379.000 | 1.249.000 |
6.600.000 | 1.363.000 | 1.237.000 |
7.000.000 | 1.347.000 | 1.226.000 |
7.400.000 | 1.332.000 | 1.215.000 |
7.800.000 | 1.316.000 | 1.203.000 |
8.200.000 | 1.300.000 | 1.192.000 |
8.600.000 | 1.285.000 | 1.181.000 |
9.000.000 | 1.269.000 | 1.170.000 |
9.400.000 | 1.254.000 | 1.159.000 |
9.800.000 | 1.238.000 | 1.148.000 |
10.200.000 | 1.223.000 | 1.138.000 |
10.600.000 | 1.208.000 | 1.127.000 |
11.000.000 | 1.193.000 | 1.116.000 |
11.400.000 | 1.178.000 | 1.106.000 |
11.800.000 | 1.163.000 | 1.096.000 |
12.200.000 | 1.148.000 | 1.086.000 |
12.600.000 | 1.133.000 | 1.075.000 |
13.000.000 | 1.118.000 | 1.066.000 |
13.400.000 | 1.104.000 | 1.056.000 |
13.800.000 | 1.089.000 | 1.046.000 |
14.200.000 | 1.075.000 | 1.037.000 |
14.600.000 | 1.061.000 | 1.028.000 |
15.000.000 | 1.047.000 | 1.019.000 |
15.400.000 | 1.033.000 | 1.010.000 |
15.800.000 | 1.020.000 | 1.002.000 |
16.200.000 | 1.007.000 | 994.000 |
16.600.000 | 994.000 | 986.000 |
17.000.000 | 981.000 | 979.000 |
17.400.000 | 969.000 | 972.000 |
17.800.000 | 957.000 | 966.000 |
18.200.000 | 945.000 | 960.000 |
Paket Kredit Yamaha All New NMAX 155 ABS Connected 2022
Paket kredit belum di potong diskon
DP | Harga 33.835.000 | |
29x | 35x | |
2.800.000 | 1.789.000 | 1.597.000 |
3.400.000 | 1.703.000 | 1.513.000 |
3.800.000 | 1.688.000 | 1.503.000 |
4.200.000 | 1.673.000 | 1.492.000 |
4.600.000 | 1.658.000 | 1.482.000 |
5.000.000 | 1.643.000 | 1.472.000 |
5.400.000 | 1.628.000 | 1.461.000 |
5.800.000 | 1.613.000 | 1.451.000 |
6.200.000 | 1.598.000 | 1.441.000 |
6.600.000 | 1.583.000 | 1.431.000 |
7.000.000 | 1.569.000 | 1.421.000 |
7.400.000 | 1.554.000 | 1.411.000 |
7.800.000 | 1.540.000 | 1.402.000 |
8.200.000 | 1.525.000 | 1.392.000 |
8.600.000 | 1.511.000 | 1.383.000 |
9.000.000 | 1.497.000 | 1.373.000 |
9.400.000 | 1.483.000 | 1.364.000 |
9.800.000 | 1.469.000 | 1.355.000 |
10.200.000 | 1.455.000 | 1.346.000 |
10.600.000 | 1.441.000 | 1.337.000 |
11.000.000 | 1.427.000 | 1.329.000 |
11.400.000 | 1.414.000 | 1.321.000 |
11.800.000 | 1.401.000 | 1.313.000 |
12.200.000 | 1.388.000 | 1.305.000 |
12.600.000 | 1.375.000 | 1.297.000 |
13.000.000 | 1.362.000 | 1.290.000 |
13.400.000 | 1.350.000 | 1.283.000 |
13.800.000 | 1.337.000 | 1.276.000 |
14.200.000 | 1.325.000 | 1.270.000 |
14.600.000 | 1.314.000 | 1.264.000 |
15.000.000 | 1.302.000 | 1.258.000 |
15.400.000 | 1.291.000 | 1.253.000 |
15.800.000 | 1.281.000 | 1.248.000 |
16.200.000 | 1.270.000 | 1.244.000 |
16.600.000 | 1.261.000 | 1.241.000 |
17.000.000 | 1.252.000 | 1.238.000 |
17.400.000 | 1.243.000 | 1.236.000 |
17.800.000 | 1.235.000 | 1.223.000 |
18.200.000 | 1.228.000 | 1.217.000 |
18.600.000 | 1.221.000 | 1.212.000 |
Keterangan :
- Paket kredit di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah
- Paket kredit Yamaha NMAX ini pun BELUM DI POTONG DISKON
- Silahkan hubungi Rekomendasi Sales kami untuk menanyakan PROMO dan informasi lebih jelasnya