Daftar Harga Mobil Baru Suzuki di Dealer Bandung 2020. Kali ini kabakase mau memberikan daftar harga terbaru mobil Suzuki untuk area Bandung Kota, Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung periode per Januari 2020.
[sc name=”mobilsuzukibandung”]
Produk Suzuki antara lain Suzuki Carry Pick Up, APV Mega Carry, APV Arena, All New Ertiga, Karimun Wagon R, Ignis, Blind Van, Baleno, Sx4 S-Cross, Jimny, Grand Vitara, Ciaz dan All New Swift.
Baca Juga : Mobil Suzuki Indonesia
Berikut daftar harga mobil Suzuki Bandung per Januari 2020 :
TIPE | HARGA JUAL |
NOTICEĀ 3 | |
NEW CARRY PU FD | 142.000.000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 150.500.000 |
NEW CARRY PU WD | 145.000.000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 153.500.000 |
APV BOX | 162.500.000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 158.000.000 |
APV GE PS MT AB | 190.500.000 |
APV GL MT AB | 198.500.000 |
APV GX MT AB | 212.500.000 |
APV SGX MT AB | 214.500.000 |
APV LUXURY R15 MT AB | 234.500.000 |
APV LUXURY R17 MT AB | 238.000.000 |
ALL NEW ERTIGA GA | 217.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 236.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 245.500.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 250.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 258.500.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT MT | 261.500.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT AT | 270.500.000 |
KARIMUN WAGON R GA AB | 121.500.000 |
KARIMUN WAGON R BLIND VAN AB | 134.000.000 |
KARIMUN WAGON R GL AB | 140.000.000 |
KARIMUN WAGON R GL AGS AB | 148.000.000 |
KARIMUN WAGON R GS AB | 147.500.000 |
KARIMUN WAGON R GS AGS AB | 156.000.000 |
IGNIS GL MT | 171.000.000 |
IGNIS GL AGS | 181.000.000 |
IGNIS GX MT | 190.000.000 |
IGNIS GX AGS | 200.000.000 |
BALENO MT | 232.500.000 |
BALENO AT | 244.500.000 |
NEW SX4 S-CROSS AT | 310.500.000 |
JIMNY MT | 350.500.000 |
JIMNY AT | 363.000.000 |
JIMNY MT 2 TONE | 352.000.000 |
JIMNY AT 2 TONE | 364.500.000 |
Nb : Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah yaaa bro sis !!!
[sc name=”mobilsuzukibandung”]
Baca Juga : Info terbaru mobil Suzuki Bandung