Brosur Kredit Honda BeAT Street di Cimahi, DP Mulai dari Rp. 2,7 Juta dengan Cicilan di Rp. 776 Ribu. Harga Terbaru Honda Beat Street di Cimahi mulai dari Rp 17,65 Juta. Melayani Pembelian secara kredit motor Honda Beat Street untuk area Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Padalarang, Cililin, Cikalong, Cipatat, Soreang, Cipeundeuy, Sukaluyu, Cisarua, Batujajar dan area sekitar kota Cimahi.
Brosur Kredit Motor Honda Beat Street di Cimahi
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran | ||
DP | 23x | 29x | 35x |
2.700.000 | 1.013.000 | 868.000 | 776.000 |
2.800.000 | 1.007.000 | 863.000 | 771.000 |
2.900.000 | 1.001.000 | 858.000 | 767.000 |
3.000.000 | 995.000 | 853.000 | 763.000 |
3.100.000 | 990.000 | 848.000 | 759.000 |
3.200.000 | 984.000 | 843.000 | 754.000 |
3.300.000 | 978.000 | 839.000 | 750.000 |
3.400.000 | 972.000 | 834.000 | 746.000 |
3.500.000 | 967.000 | 829.000 | 741.000 |
3.600.000 | 961.000 | 824.000 | 737.000 |
3.700.000 | 955.000 | 819.000 | 733.000 |
3.800.000 | 950.000 | 814.000 | 728.000 |
3.900.000 | 944.000 | 809.000 | 724.000 |
4.000.000 | 938.000 | 804.000 | 720.000 |
4.100.000 | 932.000 | 799.000 | 715.000 |
4.200.000 | 927.000 | 795.000 | 711.000 |
4.300.000 | 921.000 | 790.000 | 707.000 |
4.400.000 | 915.000 | 785.000 | 702.000 |
4.500.000 | 909.000 | 780.000 | 698.000 |
4.600.000 | 904.000 | 775.000 | 694.000 |
4.700.000 | 898.000 | 770.000 | 690.000 |
4.800.000 | 892.000 | 765.000 | 685.000 |
4.900.000 | 886.000 | 760.000 | 681.000 |
5.000.000 | 881.000 | 755.000 | 677.000 |
5.100.000 | 875.000 | 750.000 | 672.000 |
5.200.000 | 869.000 | 746.000 | 668.000 |
5.300.000 | 863.000 | 741.000 | 664.000 |
5.400.000 | 858.000 | 736.000 | 659.000 |
5.500.000 | 852.000 | 731.000 | 655.000 |
5.600.000 | 846.000 | 726.000 | 651.000 |
5.700.000 | 840.000 | 721.000 | 646.000 |
5.800.000 | 835.000 | 716.000 | 642.000 |
5.900.000 | 829.000 | 711.000 | 638.000 |
6.000.000 | 823.000 | 706.000 | 633.000 |
6.100.000 | 818.000 | 702.000 | 629.000 |
6.200.000 | 812.000 | 697.000 | 625.000 |
6.300.000 | 806.000 | 692.000 | 620.000 |
6.400.000 | 800.000 | 687.000 | 616.000 |
6.500.000 | 795.000 | 682.000 | 612.000 |
6.600.000 | 789.000 | 677.000 | 608.000 |
6.700.000 | 783.000 | 672.000 | 603.000 |
6.800.000 | 777.000 | 667.000 | 599.000 |
6.900.000 | 772.000 | 662.000 | 595.000 |
7.000.000 | 766.000 | 657.000 | 590.000 |
7.100.000 | 760.000 | 653.000 | 586.000 |
7.200.000 | 754.000 | 648.000 | 582.000 |
7.300.000 | 749.000 | 643.000 | 577.000 |
7.400.000 | 743.000 | 638.000 | 573.000 |
7.500.000 | 737.000 | 633.000 | 569.000 |
7.600.000 | 731.000 | 628.000 | 564.000 |
7.700.000 | 726.000 | 623.000 | 560.000 |
7.800.000 | 720.000 | 618.000 | 556.000 |
7.900.000 | 714.000 | 613.000 | 551.000 |
8.000.000 | 708.000 | 609.000 | 547.000 |
8.100.000 | 703.000 | 604.000 | 543.000 |
8.200.000 | 697.000 | 599.000 | 538.000 |
8.300.000 | 691.000 | 594.000 | 534.000 |
8.400.000 | 686.000 | 589.000 | 530.000 |
8.500.000 | 680.000 | 584.000 | 526.000 |
8.600.000 | 674.000 | 579.000 | 521.000 |
8.700.000 | 668.000 | 574.000 | 517.000 |
8.800.000 | 663.000 | 569.000 | 513.000 |
8.900.000 | 657.000 | 564.000 | 508.000 |
9.000.000 | 651.000 | 560.000 | 504.000 |
9.100.000 | 645.000 | 555.000 | 500.000 |
9.200.000 | 640.000 | 550.000 | 495.000 |
9.300.000 | 634.000 | 545.000 | 491.000 |
9.400.000 | 628.000 | 540.000 | 487.000 |
9.500.000 | 622.000 | 535.000 | 482.000 |
9.600.000 | 617.000 | 530.000 | 478.000 |
9.700.000 | 611.000 | 525.000 | 474.000 |
9.800.000 | 605.000 | 520.000 | 469.000 |
9.900.000 | 599.000 | 516.000 | 465.000 |
10.000.000 | 594.000 | 511.000 | 461.000 |
10.100.000 | 588.000 | 506.000 | 456.000 |
10.200.000 | 582.000 | 501.000 | 452.000 |
10.300.000 | 576.000 | 496.000 | 448.000 |
10.400.000 | 571.000 | 491.000 | 444.000 |
10.500.000 | 565.000 | 486.000 | 439.000 |
10.600.000 | 559.000 | 481.000 | 435.000 |
10.700.000 | 554.000 | 476.000 | 431.000 |
10.800.000 | 548.000 | 472.000 | 426.000 |
10.900.000 | 542.000 | 467.000 | 422.000 |
11.000.000 | 536.000 | 462.000 | 418.000 |
11.100.000 | 531.000 | 457.000 | 413.000 |
11.200.000 | 525.000 | 452.000 | 409.000 |
11.300.000 | 519.000 | 447.000 | 405.000 |
11.400.000 | 513.000 | 442.000 | 400.000 |
11.500.000 | 508.000 | 437.000 | 396.000 |
11.600.000 | 502.000 | 432.000 | 392.000 |
11.700.000 | 496.000 | 427.000 | 387.000 |
11.800.000 | 490.000 | 423.000 | 383.000 |
11.900.000 | 485.000 | 418.000 | 379.000 |
12.000.000 | 479.000 | 413.000 | 375.000 |
12.100.000 | 473.000 | 408.000 | 370.000 |
12.200.000 | 467.000 | 403.000 | 366.000 |
12.300.000 | 462.000 | 398.000 | 362.000 |
12.400.000 | 456.000 | 393.000 | 357.000 |
12.500.000 | 450.000 | 388.000 | 353.000 |
12.600.000 | 444.000 | 383.000 | 349.000 |
Nb : Paket Kredit diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
—————
Sales Motor Honda Bandung
SALES | HONDA BANDUNG |
---|---|
Nama | Ridwan |
Telepon | 0812-2223-1918 |
0812-2223-1918 | |
Click → | Chat Via WhatsApp |
Dealer | Honda Amarta Bandung |
—————