Brosur Kredit Mobil Honda Brio DP 20% Kombinasi Bandung 2021 ( periode April 2021, Mei 2021, Juni 2021 )- Info paket simulasi kredit via leasing Mandiri Tunas Finance, kredit mobil Honda Brio Satya untuk area Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Baca Juga : Kredit Mobil Honda Bandung All Tipe
Dapatkan Cashback / Diskon Special, khusus pembelian mobil Honda Brio Satya di bulan ini !!!
Info CASHBACK silahkan hubungi Rekomendasi Sales Honda Bandung kami
Baca Juga : Info Terbaru Honda Brio Satya Indonesia
Brosur Kredit Mobil Honda Brio DP 20% Kombinasi Bandung 2021
Update terakhir tanggal 26 Maret 2020
TYPE BRIO | TENOR | Angsuran | DP |
BRIO SATYA NEW S MT | 12x | 12.129.000 | 35.430.000 |
24x | 6.752.000 | 35.430.000 | |
36x | 4.879.000 | 35.430.000 | |
48x | 3.985.000 | 35.430.000 | |
60x | 3.517.000 | 35.430.000 | |
BRIO SATYA NEW E MT | 12x | 12.830.000 | 37.230.000 |
24x | 7.137.000 | 37.230.000 | |
36x | 5.156.000 | 37.230.000 | |
48x | 4.214.000 | 37.230.000 | |
60x | 3.717.000 | 37.230.000 | |
BRIO SATYA NEW E CVT | 12x | 14.018.000 | 40.330.000 |
24x | 7.801.000 | 40.330.000 | |
36x | 5.635.000 | 40.330.000 | |
48x | 4.595.000 | 40.330.000 | |
60x | 4.048.000 | 40.330.000 | |
BRIO RS NEW MT | 12x | 15.177.000 | 43.330.000 |
24x | 8.445.000 | 43.330.000 | |
36x | 6.099.000 | 43.330.000 | |
48x | 4.973.000 | 43.330.000 | |
60x | 4.380.000 | 43.330.000 | |
BRIO RS NEW CVT | 12x | 16.299.000 | 46.430.000 |
24x | 9.064.000 | 46.430.000 | |
36x | 6.550.000 | 46.430.000 | |
48x | 5.340.000 | 46.430.000 | |
60x | 4.700.000 | 46.430.000 |
Keterangan :
- Paket kredit Mobil Honda Brio Satya diatas belum di potong diskon
- Paket kredit Mobil Honda Brio Satya ini tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah
- Untuk informasi terbaru Honda Bandung, silahkan hubungi Rekomendasi Sales kami
Baca Juga : Info Terbaru Dari Dealer Mobil Honda Bandung